자치구군별
산업단지별
산업단지별업체
업체정보
구군 | 합계 | 조성완료 | 조성중 | 산업단지종류 | 사업유형 | 업체수 | 종업원수 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 면적(m2) | 계 | 면적(m2) | 계 | 면적(m2) | 국가 | 일반 | 도시첨단 | 농공단지 | 공영개발 | 민간개발 | |||
강서구 | 16 | 26,457,667 | 12 | 24,771,513 | 4 | 1,686,154 | 1 | 14 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
기장군 | 13 | 7,980,966 | 11 | 6,158,474 | 2 | 1,822,492 | 0 | 12 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 |
사하구 | 3 | 2,868,733 | 2 | 2,815,006 | 1 | 53,727 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
사상구 | 2 | 3,032,081 | 1 | 11,081 | 1 | 3,021,000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
해운대구 | 1 | 1,178,043 | 1 | 1,178,043 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
금정구 | 1 | 228,604 | 1 | 228,604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
북구 | 1 | 46,264 | 0 | 0 | 1 | 46,264 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
합계 | 37 |
41,792,358 | 28 | 35,162,721 | 9 | 6,629,637 | 1 | 31 | 4 | 1 | 17 | 20 | 0 | 0 |
※ 산업단지별 업체수, 종업원수는 공장설립 온라인 지원시스템(팩토리온) 상의 입력정보와 연동되어, 관리기관과 입주계약이 체결된 업체가 표시되므로 실제 가동중인 공장의 업체수, 종업원수와 차이가 있을 수 있습니다.
※ 회동석대 도시첨단산업단지의 경우, 해운대구와 금정구에 걸쳐서 소재하고 있으나, 편의상 금정구로 분류하였습니다.
구군명 | 단지명 | 산단종류 | 현황구분 | 면적(m2) | 단지지정일자 | 사업유형 | 사업시행자 | 업체수 | 종업원수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 |
업체명 | 도로명주소 | 업종 | 생산품 |
---|
업체정보
구분 | 단지명 | 관리기관 | 업체명 | 대표자명 | 지번주소 | |
---|---|---|---|---|---|---|
전화번호 | 팩스번호 | 대표업종번호 | 업종명 | 생산품 | 도로명주소 | |
용지면적(m2) | 입주형태 | 소유구분 | 입주계약 | 공장등록(최종) |
---|---|---|---|---|
종업원수 | ||||
총인원 | 남종업원 | 여종업원 | 외국인(남) | 외국인(여) |