산업단지 입주 및 운영현황

부산지역 산업단지 입주현황

산업단지 업종현황
연번 산업단지명 전체면적(㎡) 산업용지(㎡) 입주업체(개) 고용인원(명)
3,517만 1,965만 6,575 105,661
동부산권
(기장,해운대,금정구)
758만 395만 2,681 28,840
1 정관 농공단지 26만 19만 26 1,407
2 센텀시티 일반산단 118만 21만 2,022 11,916
3 기룡1 일반산단 8만 6만 1 91
4 정관 일반산단 121만 61만 174 3,061
5 장안 일반산단 130만 77만 84 3,018
6 기룡2 일반산단 5만 3만 3 201
7 정관코리 일반산단 8만 6만 6 153
8 회동석대 도시첨단산단 23만 13만 93 2,611
9 명례 일반산단 157만 87만 96 2,953
10 부산신소재 일반산단 26만 17만 5 764
11 반룡 일반산단 55만 33만 76 998
12 오리 일반산단 61만 39만 73 1,291
13 에코장안 일반산단 20만 13만 22 376
14 동남권방사선의과학 148만 73만 37 830
15 동부산E-PARK 34만 27만 1 750
서부산권
(강서,사하,사상,복구)
2,759만 1,570만 3,894 76,821
16 서부산스마트밸리 282만 175만 737 14,356
17 녹산 국가산단 700만 411만 1,267 24,825
18 신호 일반산단 312만 171만 75 3,067
19 부산과학 일반산단 196만 103만 236 4,505
20 화전 일반산단 245만 142만 301 6,035
21 강서보고 일반산단 10만 5만 18 277
22 모라 도시첨단산단 1만 1만 170 1,263
23 생곡 일반산단 56만 33만 102 1,277
24 성우 일반산단 6만 5만 12 102
25 풍상 일반산단 6만 5만 3 146
26 미음 일반산단 355만 193만 365 8,255
27 지사2 일반산단 10만 5만 18 152
28 국제산업물류도시1단계
일반산단
571만 319만 588 12,500
29 정주 일반산단 10만 4만 2 61