산업단지 입주 및 운영현황

부산지역 산업단지 입주현황

산업단지 업종현황
연번 산업단지명 전체면적(㎡) 산업용지(㎡) 입주업체(개) 고용인원(명)
3,517만 1,965만 6,927 107,902
동부산권
(기장,해운대,금정구)
758만 395만 3,082 32,095
1 정관 농공단지 26만 19만 34 1,444
2 센텀시티 일반산단 118만 21만 2,274 13,347
3 기룡1 일반산단 8만 6만 1 91
4 정관 일반산단 121만 61만 209 3,607
5 장안 일반산단 130만 77만 108 3,768
6 기룡2 일반산단 5만 3만 3 201
7 정관코리 일반산단 8만 6만 7 167
8 회동석대 도시첨단산단 23만 13만 107 2,726
9 명례 일반산단 157만 87만 129 3,046
10 부산신소재 일반산단 26만 17만 7 597
11 반룡 일반산단 55만 33만 92 1,164
12 오리 일반산단 61만 39만 86 1,437
13 에코장안 일반산단 20만 13만 25 500
14 동남권방사선의과학 148만 73만 37 830
15 동부산E-PARK 34만 27만 1 750
서부산권
(강서,사하,사상,복구)
2,759만 1,570만 3,845 75,807
16 서부산스마트밸리 282만 175만 0 0
17 녹산 국가산단 700만 411만 1,571 28,792
18 신호 일반산단 312만 171만 92 3,166
19 부산과학 일반산단 196만 103만 284 4,942
20 화전 일반산단 245만 142만 348 7,886
21 강서보고 일반산단 10만 5만 20 289
22 모라 도시첨단산단 1만 1만 189 1,423
23 생곡 일반산단 56만 33만 126 1,351
24 성우 일반산단 6만 5만 15 127
25 풍상 일반산단 6만 5만 4 172
26 미음 일반산단 355만 193만 460 9,157
27 지사2 일반산단 10만 5만 18 125
28 국제산업물류도시1단계
일반산단
571만 319만 714 18,288
29 정주 일반산단 10만 4만 4 89