산업단지 입주 및 운영현황

부산지역 산업단지 입주현황

산업단지 업종현황
연번 산업단지명 전체면적(㎡) 산업용지(㎡) 입주업체(개) 고용인원(명)
3,517만 1,965만 7,741 123,125
동부산권
(기장,해운대,금정구)
758만 395만 3,031 32,005
1 정관 농공단지 26만 19만 34 1,550
2 센텀시티 일반산단 118만 21만 2,238 13,311
3 기룡1 일반산단 8만 6만 1 91
4 정관 일반산단 121만 61만 207 3,587
5 장안 일반산단 130만 77만 104 3,880
6 기룡2 일반산단 5만 3만 3 201
7 정관코리 일반산단 8만 6만 6 153
8 회동석대 도시첨단산단 23만 13만 108 2,750
9 명례 일반산단 157만 87만 127 3,110
10 부산신소재 일반산단 26만 17만 6 397
11 반룡 일반산단 55만 33만 92 1,130
12 오리 일반산단 61만 39만 80 1,345
13 에코장안 일반산단 20만 13만 25 500
14 동남권방사선의과학 148만 73만 37 830
15 동부산E-PARK 34만 27만 1 750
서부산권
(강서,사하,사상,복구)
2,759만 1,570만 4,710 91,120
16 서부산스마트밸리 282만 175만 933 15,969
17 녹산 국가산단 700만 411만 1,523 28,572
18 신호 일반산단 312만 171만 90 3,159
19 부산과학 일반산단 196만 103만 283 5,105
20 화전 일반산단 245만 142만 349 7,822
21 강서보고 일반산단 10만 5만 21 293
22 모라 도시첨단산단 1만 1만 194 1,415
23 생곡 일반산단 56만 33만 126 1,352
24 성우 일반산단 6만 5만 16 140
25 풍상 일반산단 6만 5만 4 172
26 미음 일반산단 355만 193만 443 8,879
27 지사2 일반산단 10만 5만 18 126
28 국제산업물류도시1단계
일반산단
571만 319만 707 18,055
29 정주 일반산단 10만 4만 3 61